<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>机器人 &#8211; 哈尔滨维捷焊接技术</title>
	<atom:link href="https://wjweld.com/tag/%E6%9C%BA%E5%99%A8%E4%BA%BA/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wjweld.com</link>
	<description>熔池监控 &#124; 红外热成像 ｜激光视觉 &#124; 过程监测</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Apr 2024 14:36:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.7</generator>

<image>
	<url>https://wjweld.com/wp-content/uploads/2018/07/cropped-cropped-wj1-1-150x150.png</url>
	<title>机器人 &#8211; 哈尔滨维捷焊接技术</title>
	<link>https://wjweld.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>机器人钢管管端智能化测量系统</title>
		<link>https://wjweld.com/2024/03/%e6%9c%ba%e5%99%a8%e4%ba%ba%e9%92%a2%e7%ae%a1%e7%ae%a1%e7%ab%af%e6%99%ba%e8%83%bd%e5%8c%96%e6%b5%8b%e9%87%8f%e7%b3%bb%e7%bb%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[哈尔滨维捷]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2024 15:16:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新资讯]]></category>
		<category><![CDATA[焊缝跟踪与检测]]></category>
		<category><![CDATA[机器人]]></category>
		<category><![CDATA[激光视觉]]></category>
		<category><![CDATA[管端测量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wjweld.com/?p=2237</guid>

					<description><![CDATA[针对焊管行业的钢管管端测量需求，采用机器人配备结构光视觉传感器，实现了智能自动化测量管端直径、圆度等<a class="moretag" href="https://wjweld.com/2024/03/%e6%9c%ba%e5%99%a8%e4%ba%ba%e9%92%a2%e7%ae%a1%e7%ae%a1%e7%ab%af%e6%99%ba%e8%83%bd%e5%8c%96%e6%b5%8b%e9%87%8f%e7%b3%bb%e7%bb%9f/"> 阅读更多&#8230;</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>针对焊管行业的钢管管端测量需求，采用机器人配备结构光视觉传感器，实现了智能自动化测量管端直径、圆度等。</p>



<p>哈尔滨维捷携手Oxford Sensors公司，在国内钢管制造企业应用了机器人管端测量系统，该测量系统能够自动测量管道直径、圆度、椭圆度、壁厚等技术指标，实现了测量自动化及测量精度。</p>



<p><iframe width="720" height="405" src="https://www.ixigua.com/iframe/7097563665347379748?autoplay=0" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>钢管管端直径机器人智能化测量系统</title>
		<link>https://wjweld.com/2022/09/%e9%92%a2%e7%ae%a1%e7%ae%a1%e7%ab%af%e7%9b%b4%e5%be%84%e6%9c%ba%e5%99%a8%e4%ba%ba%e6%99%ba%e8%83%bd%e5%8c%96%e6%b5%8b%e9%87%8f%e7%b3%bb%e7%bb%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[哈尔滨维捷]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2022 14:29:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新资讯]]></category>
		<category><![CDATA[机器人]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wjweld.com/?p=1942</guid>

					<description><![CDATA[针对焊管行业的钢管管端测量需求，采用机器人配备结构光视觉传感器，实现了智能自动化测量管端直径、圆度等<a class="moretag" href="https://wjweld.com/2022/09/%e9%92%a2%e7%ae%a1%e7%ae%a1%e7%ab%af%e7%9b%b4%e5%be%84%e6%9c%ba%e5%99%a8%e4%ba%ba%e6%99%ba%e8%83%bd%e5%8c%96%e6%b5%8b%e9%87%8f%e7%b3%bb%e7%bb%9f/"> 阅读更多&#8230;</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>针对焊管行业的钢管管端测量需求，采用机器人配备结构光视觉传感器，实现了智能自动化测量管端直径、圆度等。</p>
<p><iframe width="720" height="405" frameborder="0" src="https://www.ixigua.com/iframe/7097563665347379748?autoplay=0" referrerpolicy="unsafe-url" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>os激光跟踪在fanuc机器人上测试</title>
		<link>https://wjweld.com/2019/11/os%e6%bf%80%e5%85%89%e8%b7%9f%e8%b8%aa%e5%9c%a8fanuc%e6%9c%ba%e5%99%a8%e4%ba%ba%e4%b8%8a%e6%b5%8b%e8%af%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[哈尔滨维捷]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 11:31:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新资讯]]></category>
		<category><![CDATA[fanuc]]></category>
		<category><![CDATA[机器人]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wjweld.com/?p=1083</guid>

					<description><![CDATA[英国Oxford sensors公司的激光焊缝跟踪产品在国内已经成功应用于焊接专机及焊接机器人上。近<a class="moretag" href="https://wjweld.com/2019/11/os%e6%bf%80%e5%85%89%e8%b7%9f%e8%b8%aa%e5%9c%a8fanuc%e6%9c%ba%e5%99%a8%e4%ba%ba%e4%b8%8a%e6%b5%8b%e8%af%95/"> 阅读更多&#8230;</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>英国Oxford sensors公司的激光焊缝跟踪产品在国内已经成功应用于焊接专机及焊接机器人上。近日成功的在fanuc机器人带有外部轴上进行了测试。</p>



<figure class="wp-block-image"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="768" src="http://wjweld.com/wp-content/uploads/2019/11/IMG_0859-1024x768.jpg" alt="" class="wp-image-1084" srcset="https://wjweld.com/wp-content/uploads/2019/11/IMG_0859-1024x768.jpg 1024w, https://wjweld.com/wp-content/uploads/2019/11/IMG_0859-600x450.jpg 600w, https://wjweld.com/wp-content/uploads/2019/11/IMG_0859-300x225.jpg 300w, https://wjweld.com/wp-content/uploads/2019/11/IMG_0859-768x576.jpg 768w, https://wjweld.com/wp-content/uploads/2019/11/IMG_0859.jpg 1440w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<figure class="wp-block-video"><video controls src="http://wjweld.com/wp-content/uploads/2019/11/131.mp4"></video></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="http://wjweld.com/wp-content/uploads/2019/11/131.mp4" length="5868358" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>香港焊接教育机构成功应用焊接视频监视系统</title>
		<link>https://wjweld.com/2019/01/%e9%a6%99%e6%b8%af%e7%84%8a%e6%8e%a5%e6%95%99%e8%82%b2%e6%9c%ba%e6%9e%84%e6%88%90%e5%8a%9f%e5%ba%94%e7%94%a8%e7%84%8a%e6%8e%a5%e8%a7%86%e9%a2%91%e7%9b%91%e8%a7%86%e7%b3%bb%e7%bb%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[哈尔滨维捷]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2019 07:55:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新资讯]]></category>
		<category><![CDATA[机器人]]></category>
		<category><![CDATA[焊接培训]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wjweld.com/?p=610</guid>

					<description><![CDATA[日前，两套彩色XVC焊接视频监视系统（焊接相机）成功在香港某焊接教育机构应用实施，一台焊接相机与焊接<a class="moretag" href="https://wjweld.com/2019/01/%e9%a6%99%e6%b8%af%e7%84%8a%e6%8e%a5%e6%95%99%e8%82%b2%e6%9c%ba%e6%9e%84%e6%88%90%e5%8a%9f%e5%ba%94%e7%94%a8%e7%84%8a%e6%8e%a5%e8%a7%86%e9%a2%91%e7%9b%91%e8%a7%86%e7%b3%bb%e7%bb%9f/"> 阅读更多&#8230;</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>日前，两套彩色XVC焊接视频监视系统（焊接相机）成功在香港某焊接教育机构应用实施，一台焊接相机与焊接机器人配合，另一台放在操作台上直接观察焊工的手工操作。通过使用高动态高分辨率的相机，以及充分利用软件的录像分析等功能，教育机构能够充分地向学员展示焊接电弧和熔池区域的细节，无论他是手工还是自动焊均可清晰观察。</p>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="http://wjweld.cn/wp-content/uploads/2017/11/1509547173230.jpg" alt=""/><figcaption>操作者在操作，大屏幕上显示细节</figcaption></figure>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="http://wjweld.cn/wp-content/uploads/2017/11/1509547180664.jpg" alt=""/><figcaption>安装在机器人上，旁边的大屏幕显示相机拍摄的细节</figcaption></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>铝合金FANUC机器人焊接激光焊缝跟踪</title>
		<link>https://wjweld.com/2018/11/%e9%93%9d%e5%90%88%e9%87%91%e6%9c%ba%e5%99%a8%e4%ba%ba%e7%84%8a%e6%8e%a5%e6%bf%80%e5%85%89%e7%84%8a%e7%bc%9d%e8%b7%9f%e8%b8%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[哈尔滨维捷]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 07:53:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新资讯]]></category>
		<category><![CDATA[MIG焊]]></category>
		<category><![CDATA[机器人]]></category>
		<category><![CDATA[激光跟踪]]></category>
		<category><![CDATA[铝合金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wjweld.com/?p=433</guid>

					<description><![CDATA[近日，oxford Sensors Ltd公司生产的激光焊缝跟踪系统，成功用于铝合金角焊缝的激光焊缝<a class="moretag" href="https://wjweld.com/2018/11/%e9%93%9d%e5%90%88%e9%87%91%e6%9c%ba%e5%99%a8%e4%ba%ba%e7%84%8a%e6%8e%a5%e6%bf%80%e5%85%89%e7%84%8a%e7%bc%9d%e8%b7%9f%e8%b8%aa/"> 阅读更多&#8230;</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>近日，oxford Sensors Ltd公司生产的激光焊缝跟踪系统，成功用于铝合金角焊缝的激光焊缝跟踪过程中，机器人为FANUC品牌。</p>


<iframe src="https://v.qq.com/txp/iframe/player.html?vid=z07972yohew" allowfullscreen="allowfullscreen" width=640 height=480></iframe>



<iframe src="https://v.qq.com/txp/iframe/player.html?vid=v07972230er" allowfullscreen="allowfullscreen" width=640 height=480></iframe>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OS激光跟踪系统用于TIG填丝机器人焊接</title>
		<link>https://wjweld.com/2018/07/os%e6%bf%80%e5%85%89%e8%b7%9f%e8%b8%aa%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e7%94%a8%e4%ba%8etig%e5%a1%ab%e4%b8%9d%e6%9c%ba%e5%99%a8%e4%ba%ba%e7%84%8a%e6%8e%a5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[哈尔滨维捷]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 15:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新资讯]]></category>
		<category><![CDATA[TIG焊]]></category>
		<category><![CDATA[填丝]]></category>
		<category><![CDATA[机器人]]></category>
		<category><![CDATA[焊缝跟踪]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wjweld.com/?p=343</guid>

					<description><![CDATA[近日，英国Oxford Sensors Ltd公司的激光焊缝跟踪系统在机器人TIG填丝焊接中得到应用<a class="moretag" href="https://wjweld.com/2018/07/os%e6%bf%80%e5%85%89%e8%b7%9f%e8%b8%aa%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e7%94%a8%e4%ba%8etig%e5%a1%ab%e4%b8%9d%e6%9c%ba%e5%99%a8%e4%ba%ba%e7%84%8a%e6%8e%a5/"> 阅读更多&#8230;</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>近日，英国Oxford Sensors Ltd公司的激光焊缝跟踪系统在机器人TIG填丝焊接中得到应用，用于航空某工厂生产中。</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-344" src="http://wjweld.com/wp-content/uploads/2018/07/IMG_1215-768x1024.jpg" alt="" width="730" height="973" /></p>
<p>设备由北京艾美特公司集成。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
